Power.ForumZ.Ro
Doriți să reacționați la acest mesaj? Creați un cont în câteva clickuri sau conectați-vă pentru a continua.



 
AcasaUltimele imaginiCăutareÎnregistrareConectare

 

  CLASAMENT LIGA 1 | TUR

In jos 
AutorMesaj


avatar


Data de inscriere : 01/01/1970

 CLASAMENT LIGA 1 | TUR Empty
MesajSubiect: CLASAMENT LIGA 1 | TUR    CLASAMENT LIGA 1 | TUR Icon_minitime1Sam Ian 29, 2011 6:28 pm

1 Otelul Galati 18 12 3 3 23-14 39 (+9)
2 Poli Timisoara 18 8 10 0 30-21 34 (+10)
3 FC Vaslui 18 9 5 4 25-18 32 (+2)
4 Rapid Bucuresti 18 8 6 4 28-12 30 (+3)
5 Gaz Metan Medias 18 8 6 4 23-16 30 (+3)
6 Dinamo Bucuresti 18 8 5 5 40-31 29 (-1)
7 Steaua Bucuresti 18 8 5 5 25-16 29 (+2)
8 CFR Cluj 18 7 6 5 30-24 27
9 Astra Ploiesti 18 4 9 5 19-20 21 (-3)
10 Universitatea Craiova 18 5 5 8 23-21 20 (-4)
11 Gloria Bistrita 18 5 5 8 21-26 20 (-10)
12 FC Brasov 18 4 8 6 16-22 20 (-10)
13 FCM Tg. Mures 18 5 5 8 19-28 20 (-7)
14 U Cluj 18 5 5 8 21-33 20 (-7)
15 Victoria Branesti 18 4 6 8 24-32 18 (-6)
16 Pandurii Tg Jiu 18 4 6 8 17-25 18 (-6)
17 Unirea Chiajna 18 4 6 8 12-22 18 (-12)
18 Sportul Studentesc 18 3 1 14 19-34 10 (-14)


Nume Echipa Meciuri Victorii Egaluri Infrangeri Golaveraj Puncte Adevar
Sus In jos
 
CLASAMENT LIGA 1 | TUR
Sus 
Pagina 1 din 1

Permisiunile acestui forum:Nu puteti raspunde la subiectele acestui forum
Power.ForumZ.Ro :: Entertainment :: • Sport •-
Mergi direct la: